您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 财政信息
分享到:
邵阳市法律援助中心2017年第二季度法律援助案件补贴发放情况公示表
文件名称: 邵阳市法律援助中心2017年第二季度法律援助案件补贴发放情况公示表
索引号: 4305000002/2017-00322  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 司法局
发文日期: 2017-08-01 公开形式: 依申请公开
生效日期 : 2017-06-30 有效期: 永久
序  号 受援人及
联系电话
案   由 类别 受理日期 承办单位
及承办人员
承办人
联系电话
结案时间 补贴金额 发放时间
73 张循社 故意伤害罪 刑  2016.12.15 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.2.23 600 2017.4
74 王铁华 13549675*** 提供劳务者受害纠纷 2016.11.9 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.4.26 800 2017.4
75 邓玉飞 强奸罪 2017.2.16 邵长所 游卫平 13036737*** 2017.5.13 600 2017.4
76 李燚15617390*** 交通肇事 2017.4.12 泽宇所 欧阳平 15576407*** 2017.5.12 600 2017.4
77 唐友善 聚众斗殴罪 2016.9.1 邵长所 罗昭 15673586*** 2017.3.13 600 2017.4
78 何正好 故意伤害罪 刑  2016.10.26 泽宇所 欧阳平 15576407*** 2017.5.12 600 2017.4
79 邓更强 15580771*** 不服行政处罚决定 2016.9.21 银剑所 欧阳爱香 18907390*** 2016.9.28 800 2017.4
80 禹丹18274391*** 劳动合同纠纷 2016.11.7 银剑所 欧阳爱香 18907390*** 2017.3.3 800 2017.4
81 秦玉斌18173966*** 确认合同效力 2016.10.26 银剑所 袁多健 13973938*** 2017.2.7 800 2017.4
82 周姬莲18173966*** 确认合同效力 2016.11.27 银剑所 袁多健 13973938*** 2017.2.7 800 2017.4
83 宋文君15573924*** 不服社会保障行政确认 2016.9.9 楚信所 黄慧 15807399*** 2016.11.1 800 2017.4
84 石淑梅18074571*** 不服行政决定 2016.10.24 湖南振威律师事务所  罗树理 18973998*** 2016.12.16 800 2017.4
85 石淑梅18074571*** 不服行政决定 2016.10.24 湖南振威律师事务所  罗树理 18973998*** 2016.12.23 800 2017.4
86 谢贵英 15670993*** 不服行政决定 2016.10.12 湖南振威律师事务所  罗树理 18973998*** 2017.2.8 800 2017.4
87 岳社喜15180936*** 不服行政决定 2016.10.12 湖南振威律师事务所  罗树理 18973998*** 2016.12.15 800 2017.4
88 何芙蓉15675972*** 劳动争议 2016.12.2 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.12.28 600 2017.4
89 陈芳13203287*** 劳动争议 2016.12.2 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.12.28 600 2017.4
90 付西珍13973914*** 劳动争议 2016.12.2 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.12.28 600 2017.4
91 曾端阳1517395*** 劳动争议 2016.12.2 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.12.28 600 2017.4
92 黄颖苗 劳动争议 2016.12.2 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.12.28 600 2017.4
93 孙锦云15173976*** 劳动争议 2016.12.2 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.12.28 600 2017.4
94 陈妙15973970*** 劳动争议 2016.12.2 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.12.28 600 2017.4
95 李雄华15115920*** 劳动争议 2016.12.2 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.12.28 600 2017.4
96 邓麦秀13142572*** 劳动争议 2016.12.2 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.12.28 600 2017.4
97 张春霞 劳动争议 2016.12.2 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2016.12.28 600 2017.4
98 苏海艳18229590*** 经济补偿金纠纷 2017.1.12 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.1.18 800 2017.5
99 王容淑15581506*** 经济补偿金纠纷 2017.1.12 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.1.18 800 2017.5
100 唐银良15580782*** 经济补偿金纠纷 2017.1.12 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.1.18 800 2017.5
101 谭文秀15842902*** 经济补偿金纠纷 2017.1.12 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.1.18 800 2017.5
102 杨玉莲18373904*** 经济补偿金纠纷 2017.1.12 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.1.18 800 2017.5
103 肖刚英15273906*** 经济补偿金纠纷 2017.1.12 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.1.18 800 2017.5
104 王小青15673950*** 经济补偿金纠纷 2017.1.12 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.1.18 800 2017.5
105 张小芳13973949*** 经济补偿金纠纷 2017.1.12 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.1.18 800 2017.5
106 易秋香18274386*** 经济补偿金纠纷 2017.1.12 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.1.18 800 2017.5
107 张玲13973577*** 经济补偿金纠纷 2017.1.12 湖南邵长律师事务所    刘银辉 13469280*** 2017.1.18 800 2017.5
108 任李 故意杀人 2016.10.26 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.5.12 600 2017.5
109 徐顺英18973992*** 其它行政案件 2016.4.29 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.5.12 800 2017.5
110 莫良英13297399*** 其它行政案件 2016.7.12 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.9.29 800 2017.5
111 谭新华18152867*** 确认转让协议无效 2016.12.14 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2017.3.16 800 2017.5
112 伍翠娥18711999*** 劳动争议 2016.5.12 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.6.22 800 2017.5
113 李志 贩毒 2016.7.12 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.12.26 600 2017.5
114 谢回安13297399*** 其它行政案件 2016.7.12 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.8.26 800 2017.5
115 杨安生15673935*** 其它行政案件 2016.8.22 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.9.29 800 2017.5
116 隆平生13135391*** 其它行政案件 2016.8.22 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.9.29 800 2017.5
117 李不凡15774062*** 其它行政案件 2016.7.26 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.8.26 800 2017.5
118 谭新华18152867*** 确认转让协议无效 2015.11.23 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.6.2 800 2017.5
119 何汉真 故意杀人 刑  2015.11.12 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.3.17 600 2017.5
120 徐顺英18973992*** 其它行政案件 2016.10.25 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2017.2.6 800 2017.5
121 胡少祥 故意杀人 刑  2015.8.26 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2015.10.12 600 2017.5
122 黄玉梅18774507*** 劳动争议 2017.2.13 银剑所 欧阳爱香 18907390*** 2017.2.28 800 2017.5
123 周亁赛15873931*** 租赁合同纠纷 2016.11.12 银剑所 欧阳爱香 18907390*** 2017.2.28 800 2017.5
124 张利平 贩毒 2017.4.13 楚信所 盘明勇 15869880303 2017.4.18 600 2017.4
125 周仲新 返还不当得利 2016.11.8 常清所 雷梅 18230652679 2017.1.10 500 2017.5
126 唐海军 运输、贩卖毒品罪 2017.1.10 常清所 雷梅 18230652679 2017.4.6 600 2017.5
127 刘祥生18673336*** 健康权纠纷 2016.7.5 湖南楚信律师事务所盘明勇 15869880*** 2016.8.9 1500 2017.5
128 肖伟靖18773989*** 健康权纠纷 2016.7.15 湖南楚信律师事务所盘明勇 15869880*** 2016.12.9 2000 2017.5
129 田桂花13187383*** 离婚纠纷 2016.1.18 邵阳市民通法律服务所肖辉 15869880*** 2016.3.9 2000 2017.5
130 谢学顺15197927*** 医疗损害责任纠纷 2016.4.25 湖南楚信律师事务所张响林 18692958*** 2016.11.9 2000 2017.5
131 曾胜利18152819*** 提供劳务者受害责任纠纷 2016.6.21 湖南楚信律师事务所张响林 18692958*** 2016.8.19 2000 2017.5
132 胡佑启18373964*** 劳动争议纠纷案 2016.5.11 湖南楚信律师事务所张响林 18692958*** 2016.8.12 2000 2017.5
133 夏希望13170390*** 探望权纠纷案 2016.5.11 湖南楚信律师事务所张响林 18692958*** 2016.8.12 2000 2017.5
134 雷玉梅18673987*** 离婚纠纷案 2016.8.3 湖南楚信律师事务所张响林 18692958*** 2016.10.16 2000 2017.5
135 王纪苏18692964*** 健康权纠纷 2016.8.13 湖南楚信律师事务所张响林 18692958*** 2016.9.9 2000 2017.5
136 谢淑容18073984*** 劳动争议纠纷执行案 2016.1.13 邵阳市民通法律服务所谢永 13973920*** 2016.7.1 1200 2017.5
137 谢内花18163826*** 健康权纠纷案 2016.1.22 邵阳市法律援助中心王垠方 13973930*** 2016.7.16 2000 2017.5
138 卢跃民15873751*** 劳动争议纠纷 2016.1.18 湖南银剑律师事务所欧阳爱香 18907390*** 2016.3.21 2000 2017.5
139 况华芬13037390*** 离婚纠纷案 2016.3.4 湖南银剑律师事务所欧阳爱香 18907390*** 2016.6.14 2000 2017.5
140 沈雨晴13762896*** 保险合同纠纷案 2016.2.16 湖南银剑律师事务所欧阳爱香 18907390*** 2016.6.20 2000 2017.5
141 姚作礼18390758*** 劳务合同纠纷 2016.6.16 湖南银剑律师事务所欧阳爱香 18907390*** 2016.5.21 2000 2017.5
142 莫良英13297399*** 行政赔偿案 2016.4.26 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.8.3 1500 2017.5
143 莫良英13297399*** 健康权纠纷 20164.26 湖南天戟律师事务所肖化林 18773906*** 2016.7.11 1500 2017.5
144 汪云艳13257395*** 名誉权纠纷 2016.6.20 湖南天戟律师事务所肖化林 15869880*** 2016.7.19 2000 2017.5
145 朱小云18890485*** 劳动争议纠纷案 2016.9.23 湖南楚信律师事务所盘明勇 15869880*** 2016.12.16 2000 2017.5
146 朱小云18890485*** 劳动争议纠纷 2016.6.20 湖南楚信律师事务所盘明勇 15869880*** 2016.8.17 2000 2017.5
147 刘书蘅13117598*** 健康权纠纷案 2016.7.5 湖南楚信律师事务所盘明勇 15869880*** 2016.8.19 1500 2017.5
148 唐侦军15107394*** 劳务者受害责任纠纷2 2016.4.11 湖南楚信律师事务所盘明勇 15869880*** 2015.6.15 1500 2017.5
149 张燕平13786967*** 离婚后财产分割纠纷案 201611.1 湖南楚信律师事务所盘明勇 15869880*** 2016.10.15 2000 2017.5
150 刘湘兰13926837*** 离婚纠纷案 2015.12.16 湖南楚信律师事务所盘明勇 15869880*** 2016.9.7 2000 2017.5
151 唐俄18711922*** 劳动争议纠纷案2 2016.10.12 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.10.17 2000 2017.5
152 唐俄18711922*** 劳动争议纠纷案 2016.4.12 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.5.26 2000 2017.5
153 胡云中13713321*** 财产损害赔偿纠纷案 2016.6.16 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.8.4 1500 2017.5
154 左词彪18397687*** 物权保护纠纷案 2016.7.01 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.7.18 1500 2017.5
155 金艳晖13973956*** 劳动争议纠纷案 2016.8.30 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.9.26 2000 2017.5
156 游艳红13469398*** 劳动争议纠纷案 2016.5.6 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.11.7 2000 2017.5
157 杨辉13975921*** 劳动争议纠纷案 2019.8.9 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.8.22 2000 2017.5
158 李要莲13007396*** 劳动争议纠纷案 2016.8.9 湖南楚信律师事务所黄慧 15807399*** 2016.11.17 2000 2017.5
159 朱运娥15343294*** 赡养费纠纷 2016.3.3 湖南天戟律师事务所周志高 13469280*** 2016.6.26 2000 2017.5
160 覃阳春13526001*** 提供劳务者受害责任纠纷案 2016.4.15 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.5.5 2000 2017.5
161 华成刚18274309*** 劳动争议纠纷案 2016.5.9 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.6.14 2000 2017.5
162 黄亚辉18692989*** 继承纠纷案 2016.1.4 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.3.14 2000 2017.5
163 许先平18673924*** 提供劳务者受害责任纠纷案 2016.8.9 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.9.28 2000 2017.5
164 谢红艳15573998*** 离婚纠纷案 2016.8.12 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.9.29 2000 2017.5
165 王国民13307391*** 追索劳动报酬纠纷案 2016.3.17 湖南天戟律师事务所周志高 13469280*** 2016.10.20 2000 2017.5
166 李玉华13187285*** 劳动争议纠纷案2 2016.9.3 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.7.20 2000 2017.5
167 李玉华13187285*** 劳动争议纠纷案 2016.3.13 湖南邵长律师事务所刘银辉 13469280*** 2016.4.20 2000 2017.5
168 伍玉喜15526098*** 信访事项复查复核纠纷案 2015.12.5 邵阳市民通法律服务所谢永 13973920*** 2016.3.21 2000 2017.5
169 吴高华13187392*** 劳动报酬纠纷案 2016.3.17 邵阳市民通法律服务所付权 18890195*** 2016.10.20 2000 2017.5
170 唐善良13787391*** 追索劳动报酬纠纷案 2016.3.17 邵阳市民通法律服务所谢永 13973920*** 2016.6.20 2000 2017.5
171 陈小花18573983*** 劳动争议纠纷 2016.4.13 湖南楚信律师事务所黄慧 15807399*** 2016.5.30 2000 2017.5
172 周小妮14786627*** 劳动争议纠纷案 2016.6.27 湖南楚信律师事务所黄慧 15807399*** 2016.8.21 2000 2017.5
173 陈石俊13787170*** 人故意伤害刑事附带民事诉讼案 2016.6.28 大祥区法律援助中心钟成华 18973998*** 2016.9.2 2000 2017.5
174 周淑琴15526093*** 健康权纠纷案 2016.7.8 湖南振威律师事务所罗树理 18973998*** 2016.9.9 2000 2017.5
扫一扫在手机打开当前页

主办单位:邵阳市司法局

联系电话:0739-5323212