文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
序 号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位 | 承办人员 |
承办人 联系电话 |
结案时间 | 案件结果 | 备注 |
325 | 刘学早15675914907 | 生命权纠纷 | 民事 | 2018/10/8 | 湖南楚信律师事务所 | 谢庆华 | 13607396939 | |||
326 | 曾思贤15773977669 | 排除妨害纠纷 | 民事 | 2018/10/9 | 湖南楚信律师事务所 | 盘明勇 | 15869880303 | |||
327 | 雷进国18973986655 | 工伤保险待遇纠纷 | 民事 | 2018/10/9 | 湖南楚信律师事务所 | 张响林 | 13873927513 | |||
328 | 刘孙武13662642130 | 交通事故责任纠纷 | 民事 | 2018/10/10 | 湖南楚信律师事务所 | 覃淑娟 | 13187195408 | |||
329 | 刘孙武13762642130 | 交通事故 | 民事 | 2018/10/10 | 湖南楚信律师事务所 | 覃淑娟 | 13187195408 | 2019/6/10 | ||
330 | 岳课平15616401237 | 生命权纠纷 | 民事 | 2018/10/10 | 湖南天戟律师事务所 | 周志高 | 13217394028 | |||
331 | 王乙卯 | 故意杀人 | 刑事 | 2018/10/15 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/1/23 | ||
332 | 罗雪亮15180946520 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2018/10/15 | 邵阳市法律援助中心 | 李雪月 | 18673936293 | |||
333 | 禹宜连18152871052 | 婚姻纠纷 | 民事 | 2018/10/15 | 湖南刚正律师事务所 | 肖化林 | 18773906116 | 2019/6/10 | ||
334 | 罗正国13574931312 | 劳动争议 | 民事 | 2018/10/15 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | 2019/6/10 | ||
335 | 谢建平13036723884 | 劳动争议 | 民事 | 2018/10/15 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | 2019/6/10 | ||
336 | 郝小生18075912927 | 劳动争议 | 民事 | 2018/10/15 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | 2019/6/10 | ||
337 | 邓金凤18807399308 | 交通事故 | 民事 | 2018/10/15 | 湖南银剑律师事务所 | 欧阳爱香 | 18907390035 | 2018/12/6 | ||
338 | 刘绍有 | 故意杀人 | 刑事 | 2018/10/16 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/6/10 | ||
339 | 李徐英15243987872 | 交通事故 | 民事 | 2018/10/16 | 湖南楚信律师事务所 | 盘明勇 | 15869880303 | |||
340 | 张响良15273991259 | 经济补偿纠纷 | 民事 | 2018/10/16 | 湖南楚信律师事务所 | 李艳萍 | 13007397767 | 2019/1/18 | ||
341 | 杨三生13107292597 | 劳动争议 | 民事 | 2018/10/16 | 湖南楚信律师事务所 | 张响林 | 13873927513 | |||
342 | 朱小云18890485781 | 追偿养老保险金 | 民事 | 2018/10/16 | 湖南楚信律师事务所 | 盘明勇 | 15869880303 | |||
343 | 刘小丰13272203452 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018/10/17 | 湖南天戟律师事务所 | 周志高 | 13217394028 | 2019/4/24 | ||
344 | 唐安平15243988098 | 劳动争议 | 民事 | 2018/10/18 | 湖南森力(邵阳)律师事务所 | 杨梅坤 | 13975909614 | |||
345 | 车正强15727430195 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事 | 2018/10/22 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | 2019/6/10 | 调解 | |
346 | 刘华林 | 虚开增值税专用发票罪 | 刑事 | 2018/10/24 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/6/10 | ||
347 | 雷建勇 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2018/10/24 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2018/11/30 | 二审 | |
348 | 陈万里 | 提供劳务者受害 | 民事 | 2018/10/24 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
349 | 何敏秀15727430195 | 经济补偿金纠纷 | 民事 | 2018/10/24 | ||||||
350 | 游顺竹 | 非法运输毒品 | 刑事 | 2018/10/24 | 湖南湘华源律师事务所 | 戴毓琦 | 13517390355 | |||
351 | 杨胜18390798948 | 交通事故责任纠纷 | 民事 | 2018/10/25 | 湖南楚信律师事务所 | 李艳萍 | 13007397767 | |||
352 | 唐安平15243988098 | 劳动争议 | 民事 | 2018/10/26 | 湖南森力(邵阳)律师事务所 | 杨梅坤 | 13975909614 | 2019/6/10 | 裁定其他 | |
353 | 孙小武13100393895 | 工伤 | 民事 | 2018/10/29 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | |||
354 | 康所先 | 非法买卖爆炸物罪 | 刑事 | 2018/10/29 | 湖南楚信律师事务所 | 黄慧 | 15807399393 | |||
355 | 唐晓雄 | 非法买卖、制造、运输、储存爆炸物罪 | 刑事 | 2018/10/29 | 湖南湘华源律师事务所 | 戴毓琦 | 13517390355 | |||
356 | 黄亚磊 | 非法买卖、制造、运输、邮寄、储存爆炸物罪 | 刑事 | 2018/10/29 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
357 | 黄能达 | 寻衅滋事 | 刑事 | 2018/10/30 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/1/23 | ||
358 | 罗勇15973970036 | 故意伤害 | 刑事 | 2018/10/30 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | |||
359 | 曾爱华15673573107 | 其他 | 行政 | 2018/10/30 | 湖南银剑律师事务所 | 欧阳爱香 | 18907390035 | 2019/6/10 | ||
360 | 王亚凯15673555550 | 网络购物合同纠纷 | 民事 | 2018/11/1 | 湖南楚信律师事务所 | 黄慧 | 15807399393 | |||
361 | 黄去月 | 破坏生产经营罪 | 刑事 | 2018/11/2 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/1/23 | ||
362 | 袁健13397592799 | 交通事故责任纠纷 | 民事 | 2018/11/2 | 湖南刚正律师事务所 | 肖化林 | 18773906116 | 2019/6/10 | ||
363 | 何月娥15243908514 | 买卖纠纷 | 民事 | 2018/11/2 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
364 | 肖美娣18573910479 | 侵权责任 | 民事 | 2018/11/2 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
365 | 吴凡13707396035 | 买卖合同纠纷 | 民事 | 2018/11/2 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
366 | 刘欢平13874207837 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018/11/6 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | |||
367 | 刘欢平13874207837 | 赡养费纠纷 | 民事 | 2018/11/6 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | |||
368 | 周小兰13975944831 | 交通事故责任纠纷 | 民事 | 2018/11/6 | 新邵县天仁法律服务所 | 戚卫国 | 13487966336 | 2018/11/29 | ||
369 | 邓刚强 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2018/11/8 | 湖南银剑律师事务所 | 欧阳爱香 | 18907390035 | 2019/1/22 | ||
370 | 易飞雄 | 故意杀人罪 | 刑事 | 2018/11/8 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/1/21 | ||
371 | 隆定良17773976536 | 交通事故 | 民事 | 2018/11/8 | 湖南常清律师事务所 | 文湘桂 | 13807394353 | 2019/1/22 | ||
372 | 李雄旺15387397080 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/11/9 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | |||
373 | 李绵明18397605753 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018/11/9 | 湖南楚信律师事务所 | 张响林 | 13873927513 | 2019/1/18 | ||
374 | 陈芳英15180958120 | 法定继承纠纷 | 民事 | 2018/11/9 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
375 | 刘晓华 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2018/11/12 | 湖南楚信律师事务所 | 盘明勇 | 15869880303 | |||
376 | 丁胃 | 盗窃罪 | 刑事 | 2018/11/12 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/6/10 | 二审 | |
377 | 陈园新15580799616 | 法定继承纠纷 | 民事 | 2018/11/13 | 湖南天戟律师事务所 | 周志高 | 13217394028 | |||
378 | 曾钰淇18075902216 | 医疗责任纠纷 | 民事 | 2018/11/13 | 湖南楚信律师事务所 | 李艳萍 | 13007397767 | 2019/1/18 | 判决维持 | |
379 | 陈小娥13786978708 | 法定继承纠纷 | 民事 | 2018/11/13 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
380 | 安再新15526068409 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事 | 2018/11/14 | 湖南常清律师事务所 | 文湘桂 | 13807394353 | |||
381 | 杨顺元18075907733 | 交通事故责任纠纷 | 民事 | 2018/11/15 | 湖南天戟律师事务所 | 柳惠 | 17711799090 | 2019/6/10 | ||
382 | 李素云15080915259 | 交通事故责任纠纷 | 民事 | 2018/11/16 | 湖南大行律师事务所 | 尹敏 | 13975921215 | |||
383 | 唐安平15243988098 | 劳动争议 | 民事 | 2018/11/19 | 湖南森力(邵阳)律师事务所 | 杨梅坤 | 13975909614 | 2019/3/28 | ||
384 | 谢小红13786939069 | 合同纠纷 | 民事 | 2018/11/19 | 湖南银剑律师事务所 | 欧阳爱香 | 18907390035 | 2019/1/22 | ||
385 | 曾德才 | 交通肇事 | 刑事 | 2018/11/19 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/6/10 | ||
386 | 黄胜华15973927436 | 劳动争议执行 | 民事 | 2018/11/20 | 湖南楚信律师事务所 | 黄慧 | 15807399393 | 2018/12/7 | ||
387 | 申俊斌15576447611 | 劳动争议 | 民事 | 2018/11/23 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | 2019/6/10 | ||
388 | 周友财 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2018/11/23 | 湖南楚信律师事务所 | 盘明勇 | 15869880303 | |||
389 | 阮红发 | 故意伤害罪 | 刑事 | 2018/11/23 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | |||
390 | 杨支保18397656843 | 工伤 | 民事 | 2018/11/26 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | |||
391 | 刘利华18123621628 | 工伤保险待遇纠纷 | 民事 | 2018/11/26 | 湖南天戟律师事务所 | 周志高 | 13217394028 | |||
392 | 王怀银 | 破坏监管秩序罪 | 刑事 | 2018/11/26 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/6/10 | ||
393 | 阮住18373942358 | 运输毒品 | 刑事 | 2018/11/27 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
394 | 刘利华18123621628 | 工伤保险待遇纠纷 | 民事 | 2018/11/28 | 湖南天戟律师事务所 | 周志高 | 13217394028 | |||
395 | 刘涛 | 非法持有毒品罪 | 刑事 | 2018/11/29 | 邵阳市法律援助中心 | 田超男 | 18107397768 | 2019/6/10 | 一审 | |
396 | 刘勇军 | 贩卖毒品罪 | 刑事 | 2018/11/29 | 湖南楚信律师事务所 | 黄慧 | 15807399393 | 2019/6/10 | 一审 | |
397 | 罗勇19973996764 | 故意伤害 | 刑事 | 2018/11/29 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | |||
398 | 王炳求 | 故意杀人 | 刑事 | 2018/11/29 | 湖南楚信律师事务所 | 盘明勇 | 15869880303 | |||
399 | 雷晓勤15526017441 | 不服行政处罚 | 行政 | 2018/11/30 | 湖南振威律师事务所 | 张映常 | 18279401269 | |||
400 | 雷晓勤15526017441 | 不服行政处罚 | 行政 | 2018/11/30 | 湖南振威律师事务所 | 张映常 | 18279401269 | |||
401 | 杨佳蓓18692910903 | 抚养费纠纷 | 民事 | 2018/11/30 | 邵阳市北塔区一品法律服务所 | 陈跃明 | 13027394110 | |||
402 | 石叶13807398573 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/3/7 | ||
403 | 刘立容15673571624 | 经济补偿金纠纷 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
404 | 刘玲玲13517429334 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
405 | 李珍连15873969554 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
406 | 刘国华18774504107 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
407 | 简能妹 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
408 | 邹林花18273949682 | 劳动争议 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
409 | 赵小飞13378099800 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
410 | 王干云18274300876 | 劳动争议 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
411 | 张怡海15773983626 | 劳动争议 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
412 | 王惠荣15897391420 | 劳动争议 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
413 | 伍新良13187199716 | 劳动争议 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
414 | 李爱英13007393534 | 劳动争议 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
415 | 刘爱群18373984009 | 行政不作为 | 行政 | 2018/12/3 | 湖南银剑律师事务所 | 欧阳爱香 | 18907390035 | 2019/6/10 | ||
416 | 邹桃13507390345 | 一般人身损害赔偿 | 民事 | 2018/12/3 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
417 | 许友 | 强奸罪 | 刑事 | 2018/12/3 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/6/10 | 二审 | |
418 | 苏汉祥13517390654 | 经济补偿金纠纷 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
419 | 张芝跃13007396124 | 经济补偿金纠纷 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
420 | 颜超群13973561614 | 经济补偿金纠纷 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
421 | 陈秀娥13107094886 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
422 | 任香娥18390757586 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
423 | 邓爱国15973966864 | 经济补偿金纠纷 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
424 | 罗锐荣15576460629 | 劳动争议 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
425 | 朱小林15673998694 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
426 | 刘友林18890495707 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
427 | 陈红梅18390752528 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
428 | 陈负联13517393654 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
429 | 伍小叶15581526529 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
430 | 唐再秀18373940562 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
431 | 曾跃飞18774498887 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
432 | 谢益华17775670136 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
433 | 罗征梅18873900139 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
434 | 张爱清18670255037 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
435 | 卿绍群15869871509 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
436 | 吕生阳15573999563 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
437 | 唐仕林15807396504 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
438 | 邹青秀18274309100 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
439 | 雷金连0739-2366925 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
440 | 杨冬秀13574922192 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
441 | 卿显海13574922192 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
442 | 龙艳沙15580380523 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
443 | 陈天驹17673931707 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
444 | 肖云华15842945908 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
445 | 徐素娥15007470184 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
446 | 曾实美18317390654 | 经济补偿金 | 民事 | 2018/12/4 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | |||
447 | 凌健兮 | 贩卖运输毒品 | 刑事 | 2018/12/6 | 湖南天戟律师事务所 | 周志高 | 13217394028 | |||
448 | 岩温罕 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2018/12/7 | 湖南常清律师事务所 | 文湘桂 | 13807394353 | |||
449 | 谢达 | 贩卖毒品 | 刑事 | 2018/12/7 | 湖南嘉衡律师事务所 | 蒋武君 | 13762875224 | 2019/6/10 | 审查起诉 | |
450 | 周超粤13487619638 | 故意伤害罪 | 刑事 | 2018/12/7 | 湖南楚信律师事务所 | 黄慧 | 15807399393 | |||
451 | 贺雍湘18273923956 | 行政抗诉 | 行政 | 2018/12/10 | 湖南银剑律师事务所 | 欧阳爱香 | 18907390035 | 2019/6/10 | ||
452 | 陈历山 | 妨碍公务 | 刑事 | 2018/12/10 | 邵阳市法律援助中心 | 岳小卫 | 13036701123 | |||
453 | 邓桂连 | 故意杀人 | 刑事 | 2018/12/11 | 湖南嘉衡律师事务所 | 蒋武君 | 13762875224 | 2019/6/10 | 审查起诉 | |
454 | 肖云英15173929365 | 建设用地使用权纠纷 | 民事 | 2018/12/14 | 湖南银剑律师事务所 | 欧阳爱香 | 18907390035 | 2019/6/10 | ||
455 | 李日亮13357399825 | 交通肇事 | 刑事 | 2018/12/14 | 湖南楚信律师事务所 | 盘明勇 | 15869880303 | |||
456 | 谭勇18873902961 | 非法传销 | 刑事 | 2018/12/17 | 湖南楚信律师事务所 | 盘明勇 | 15869880303 | |||
457 | 黄淑花15575581798 | 健康权纠纷 | 民事 | 2018/12/17 | 湖南湘华源律师事务所 | 刘小希 | 13975990518 | 2019/3/11 | ||
458 | 陈国祥18007395351 | 法定继承权纠纷 | 民事 | 2018/12/17 | 湖南楚信律师事务所 | 张响林 | 13873927513 | |||
459 | 张亮华13607399146 | 经济补偿金纠纷 | 民事 | 2018/12/19 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | 2019/3/7 | ||
460 | 朱亮成13297397447 | 所有权纠纷 | 民事 | 2018/12/19 | 湖南刚正律师事务所 | 肖化林 | 18773906116 | 2019/6/10 | ||
461 | 杨高坤13365893690 | 行政赔偿 | 行政 | 2018/12/20 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
462 | 袁资普13141977659 | 故意伤害罪 | 民事 | 2018/12/21 | 湖南银剑律师事务所 | 欧阳爱香 | 18907390035 | 2019/6/10 | ||
463 | 王洪珍15573947928 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018/12/21 | 湖南湘华源律师事务所 | 欧阳佩 | 13973586211 | |||
464 | 吴良庆18357179771 | 抢劫罪 | 刑事 | 2018/12/24 | 湖南邵长律师事务所 | 刘银辉 | 13469280898 | |||
465 | 李电畅18397651023 | 交通事故 | 民事 | 2018/12/24 | 湖南天戟律师事务所 | 周志高 | 13217394028 | |||
466 | 刘伍兵18373995762 | 工伤 | 民事 | 2018/12/24 | 湖南天戟律师事务所 | 周志高 | 13217394028 | 2019/4/24 | ||
467 | 邓芙蓉18904793066 | 变更抚养权纠纷 | 民事 | 2018/12/24 | 湖南天戟律师事务所 | 周志高 | 13217394028 | |||
468 | 姚玉良13607471682 | 交通事故 | 民事 | 2018/12/24 | 湖南湘华源律师事务所 | 邓志升 | 15211940128 | |||
469 | 肖慢功13789185383 | 种植回收合同 | 民事 | 2018/12/24 | 湖南天戟律师事务所 | 金永桥 | 13036726900 | 2019/6/10 | ||
470 | 罗自立13338293963 | 寻衅滋事 | 刑事 | 2018/12/25 | 湖南人和人(邵阳)律师事务所 | 王文成 | 13327399581 | |||
序 号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位 | 承办人员 |
承办人 联系电话 |
结案时间 | 案件结果 | 备注 |
471 | 刘学早15675914907 | 生命权纠纷 | 民事 | 2018/10/8 | 湖南楚信律师事务所 | 谢庆华 | 14400467354 | |||
472 | 曾思贤15773977669 | 排除妨害纠纷 | 民事 | 2018/10/9 | 湖南楚信律师事务所 | 盘明勇 | 14399533420 | |||
473 | 雷进国18973986655 | 工伤保险待遇纠纷 | 民事 | 2018/10/9 | 湖南楚信律师事务所 | 张响林 | 14398599486 |
扫一扫在手机打开当前页